ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রাম, পরিবার ও লোকসংখ্যা
ওয়ার্ড নং | ক্রঃনং | গ্রামের নাম | পরিবার সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | ১ | আদিত্যপুর | ৩৬৬ | ৪০৯ | ৭৭৫ | |
২ | বলরামপুর | ৪০৬ | ৪০২ | ৮০৮ | ||
৩ | খেরুয়ালা | ৪২৭ | ৪২২ | ৮৪৯ | ||
৪ ৫ | কার্তিকপুর গোয়ানী | ৪৩৩ | ৪২৯ | ৮৬২ | ||
মোট |
| গ্রাম সংখ্যা ৫ টি | ১৫৩৮ | ১৫৩৩ | ৩০৭১ | |
২ | ১ | শ্রীহাইল | ৩৩৮ | ৩৩৫ | ৬৭৩ | |
২ | হোসেনপুর | ২১৭ | ২১৬ | ৪৩৩ | ||
| ৫৯৮ | ৫৯৯ | ১১৯৭ | |||
|
| গ্রাম সংখ্যা স২ টি | ১১৫৩ | ১১৫০ | ২৩০৩ | |
৩ | ১ | ছোট আব্দা | ২১০ | ২১৫ | ৪২৫ | |
২ | হড় আব্দা | ২৮৩ | ২৭৯ | ৫৬২ | ||
৩ | ইছাকপুর | ১২৩ | ১২১ | ২৪৪ | ||
৪ | শংকরপুর | ১৮৭ | ১৮৫ | ৩৭২ | ||
৫ | ইসলামপুর | ২২১ | ২১৫ | ৪৩৬ | ||
| ১৯৯ | ১৯৬ | ৩৯৫ | |||
| ১১৬ | ১১২ | ২২৮ | |||
|
| গ্রাম সংখ্যা ৫ টি | ১৩৩৯ | ১৩২৩ | ২৬৬২ | |
৪ | ১ | রৌয়া | ৬৪০ | ৬৩৪ | ১২৭৪ | |
২ | গোবিন্দপুর | ৬৯১ | ৬৯৩ | ১৩৮৪ | ||
৩ | কামারগাঁও | ৬৩১ | ৬২৬ | ১২৫৭ | ||
| ১২৭ | ১২২ | ২৪৯ | |||
| ১২৯ | ১২৬ | ২৫৫ | |||
|
| ২২ | ১৯ | ৪১ | ||
|
| গ্রাম সংখ্যা ৩ টি | ২২৪০ | ২২২০ | ৪৪৬০ | |
৫ | ১ | মনুয়া | ৯৬০ | ৯৫৬ | ১৯১৬ | |
২ | কৃষ্ণপুর | ১৬৬ | ১৬১ | ৩২৭ | ||
৩ | সীমেরকান্দা | ২২০ | ২২২ | ৪৪২ | ||
|
| গ্রাম সংখ্যা ৩ টি | ১৩৪৬ | ১৩৩৯ | ২৬৮৫ | |
৬ | ১ | ইয়ারাবাদ | ৫২৮ | ৫২৪ | ১০৫২ | |
২ | কান্দিগাও | ২২২ | ২২০ | ৪৪২ | ||
৩ | রহমতপুর | ২৬৫ | ২৬২ | ৫২৭ | ||
৪ | নোয়াগাঁও | ১৯১ | ১৮৯ | ৩৮০ | ||
৫ | নাছিরপুর | ১৫৮ | ১৫৫ | ৩১৩ | ||
|
| গ্রাম সংখ্যা ৫ টি | ১৩৬৪ | ১৩৪০ | ২৭১৪ | |
৭ | ১ | দামপুর | ১৯০৮ | ১৮৯৭ | ৩৮০৫ | |
|
| চব্বিশা | ১৯০৮ | ১৮৯৭ | ৩৮০৫ | |
৮ | ১ | সহদেবপাশা | ১৯০১ | ১৮৯৭ | ৩৭৯৮ | |
২ | পাড়াখালি | ১৩০ | ১২৪ | ২৫৪ | ||
৩ | কাদিরপুর | ৪৯০ | ৪৮৪ | ৯৮০ | ||
|
| গ্রাম সংখ্যা ৩ টি | ২৫২১ | ২৫০৫ | ৫০৬৭ | |
৯ | ১ | শাল্লা | ৬৩৩ | ৬১৬ | ১২৪৯ | |
২ | দুর্লভপুর | ৫৭৬ | ৫৬৮ | ১১৪৪ | ||
৩ | সেননগর | ৮০০ | ৭৯১ | ১৫৯১ | ||
| গ্রাম সংখ্যা ৩ টি | ২০০৯ | ১৯৭৫ | ৩৯৮৪ | ||
সর্বমোট |
| গ্রাম সংখ্যা ৩১টি | ১৫৪১৮ | ১৫২৮০ | ৩০৬৯৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস