মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৭ | কাবিখা | ৪টন | ||
2016-12-01 - 2017-02-28 | (ক) বাহাদুরপুর মাদ্রাসা,(খ) আপ্তা মিয়া, পি: আলম আলী, গ্রা: রাবারবাড়ী,(গ) রিয়াজ উদ্দিন,পি:জায়েদ আলী. গ্রা: ইসলামপুর,(ঘ) মহসিন আলম, পি: নুরুজ্জামান, গ্রা: জানীগাঁও, ঙ) মক্তছিন মিয়া,পি: মৃত সামছুল হক, গ্রা: গোবিন্দপুর,(চ) সাজ উদ্দিন, পিতা: আছদ্দর আলী, গ্রা: হবতপুর (ছ) নবী হোসেন,ম পি: মৃত আব্দুর রহমান, গ্রা: বাহাদুরপুর (জ) বাহাদুরপুর জামে মসজিদ এ সোলার প্যানেল স্থাপন | ১,৫৩,২৫৯/= | |||
2016-12-01 - 2017-02-28 | (ক) জানীগাঁও পুরাতন মসজিদের পাকা সড়ক হতে দক্ষিন মুখি আনোয়ারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট,(খ) দেখার হাওরের নাফতের খারা বড় বাধে মাটি ভরাট, | ২,০০,০০০/= | |||
2016-12-01 - 2017-02-28 | ৩ | হবতপুর তালুকদার বাড়ীর উত্তরের রাস্তা হতে মাসুক মিয়ার বাড়ী হয়ে পশ্চিম দক্ষিণ মুখি রাস্তায় মাটি ভরাট | ১,৫৩,২৫৯/= | ||
2017-03-01 - 2017-06-30 | ৮ | গোবিন্দপুর পুরাত সওজ রাস্তা হতে আমিরুল হকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ১,২১,১৩৩/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস